<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Hva mangler?</title>
	<atom:link href="http://blog.e-conomic.no/hva-manger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/</link>
	<description>dialog om e-conomic regnskapsprogram</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Av: Pål Natten Espeland</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator>Pål Natten Espeland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-874</guid>
		<description>Hei Sturla

Når det gjelder årsoppgjør så er det et såpass stort felt at det vil vi nok ikke prøve oss på med det første. 

Det er ikke mulig å koble et skannet bilag med en kladdepostering. Tanken er jo at man enten &quot;oppretter fra innskannet&quot; eller fører det før man skanner og kolber etter at bilaget er bokført.

mvh
Pål</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Sturla</p>
<p>Når det gjelder årsoppgjør så er det et såpass stort felt at det vil vi nok ikke prøve oss på med det første. </p>
<p>Det er ikke mulig å koble et skannet bilag med en kladdepostering. Tanken er jo at man enten &#8220;oppretter fra innskannet&#8221; eller fører det før man skanner og kolber etter at bilaget er bokført.</p>
<p>mvh<br />
Pål</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sturla Bang</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Sturla Bang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-872</guid>
		<description>Som i innlegg over - savner en funksjon for å skrive ut en kladder for næringsoppgave og annen rapportering ved årsavslutning. Årsoppgave til brønnøysund etc.

Ellers finner jeg ingen sted hvordan man hekter på et innskannet bvedlegg til en eksisterende kladdpostering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som i innlegg over &#8211; savner en funksjon for å skrive ut en kladder for næringsoppgave og annen rapportering ved årsavslutning. Årsoppgave til brønnøysund etc.</p>
<p>Ellers finner jeg ingen sted hvordan man hekter på et innskannet bvedlegg til en eksisterende kladdpostering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål Natten Espeland</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Pål Natten Espeland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-859</guid>
		<description>Takk for tipset Per, jeg skal se hva jeg får til. 


Pål</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for tipset Per, jeg skal se hva jeg får til. </p>
<p>Pål</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Tryggestad</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-856</link>
		<dc:creator>Per Tryggestad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-856</guid>
		<description>Jeg savner en rettledning/huskeliste over regnskapsavslutningsrutiner og overføring til skatteetaten. F.eks har  Mamut  godeog enkle  hjelpemiddel til dette.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg savner en rettledning/huskeliste over regnskapsavslutningsrutiner og overføring til skatteetaten. F.eks har  Mamut  godeog enkle  hjelpemiddel til dette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål Natten Espeland</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>Pål Natten Espeland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-826</guid>
		<description>Hei Ole Henrik

Takk for innspillet!

Jeg ser behovet ditt, dessverre har vi ikke den funksjonen du leter etter. 

Vi registrerer ønske ditt og tar det med i vurderingen av nye funksjoner vi vil utvikle i fremtiden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Ole Henrik</p>
<p>Takk for innspillet!</p>
<p>Jeg ser behovet ditt, dessverre har vi ikke den funksjonen du leter etter. </p>
<p>Vi registrerer ønske ditt og tar det med i vurderingen av nye funksjoner vi vil utvikle i fremtiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ole Henrik Liabø</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Ole Henrik Liabø</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-818</guid>
		<description>Hei.
Vi har desverre ikke e-conomic idag, og etter en demo periode vil jeg si deres programm er knall bra og enkelt.
Men for alle som har en del artikler på lager, så trenger vi og søke på hver enkelt gruppe (dette for å få ut denne gruppen i eks. eksel), ønsker også prislister netto og brutto priser, samt og kunne få ut lister under raport selv om det er 0 varer på lager.

Om noen av disse finnessene kommer, så tror jeg dere har flere kunder med varelager, jeg kommer ihvert fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei.<br />
Vi har desverre ikke e-conomic idag, og etter en demo periode vil jeg si deres programm er knall bra og enkelt.<br />
Men for alle som har en del artikler på lager, så trenger vi og søke på hver enkelt gruppe (dette for å få ut denne gruppen i eks. eksel), ønsker også prislister netto og brutto priser, samt og kunne få ut lister under raport selv om det er 0 varer på lager.</p>
<p>Om noen av disse finnessene kommer, så tror jeg dere har flere kunder med varelager, jeg kommer ihvert fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål Espeland</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Pål Espeland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-589</guid>
		<description>Hei Atle

Ja, det er fult mulig å føre lønn uten et lønnsprogram. 
Det krever kanskje litt mer kunnskap om lønn, arbeisgiveravgift satser osv, men de er mange som gjøre dette med hjelp av et excel skjema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Atle</p>
<p>Ja, det er fult mulig å føre lønn uten et lønnsprogram.<br />
Det krever kanskje litt mer kunnskap om lønn, arbeisgiveravgift satser osv, men de er mange som gjøre dette med hjelp av et excel skjema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Atle Hagtun</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>Atle Hagtun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-586</guid>
		<description>Hei.
Såvidt jeg ser er det ingen lønnsmodul i dette systemet. Er det greit å føre lønn for to-tre ansatte uten en slik - direkte i regnskapet, eller bør man ha et eget lønnsprogram?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei.<br />
Såvidt jeg ser er det ingen lønnsmodul i dette systemet. Er det greit å føre lønn for to-tre ansatte uten en slik &#8211; direkte i regnskapet, eller bør man ha et eget lønnsprogram?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål Natten Espeland</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>Pål Natten Espeland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-533</guid>
		<description>Hei Toralf

Ja, det kan du. Et standardoppsett inneholder en kontoplan og innstillinger i forbindelse med denne. Hvis man vil se hva oppsettet inneholder kan man klikk på ikonet &quot;vis kontoplan&quot; så får man en oversikt over hvilke og hvor mange kontoer som finnes i oppsette. Hvis planen inneholder fler kontoer enn det man har behov for kan disse slettes eller redigeres.

Ta kontakt hvis det er noe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Toralf</p>
<p>Ja, det kan du. Et standardoppsett inneholder en kontoplan og innstillinger i forbindelse med denne. Hvis man vil se hva oppsettet inneholder kan man klikk på ikonet &#8220;vis kontoplan&#8221; så får man en oversikt over hvilke og hvor mange kontoer som finnes i oppsette. Hvis planen inneholder fler kontoer enn det man har behov for kan disse slettes eller redigeres.</p>
<p>Ta kontakt hvis det er noe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Toralf Sandåker</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Toralf Sandåker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-522</guid>
		<description>Kan vi bruke standardoppsett for As til vårt samvirkeforetak? (SA)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan vi bruke standardoppsett for As til vårt samvirkeforetak? (SA)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vad önskar du av e-conomic?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.no/hva-manger/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Vad önskar du av e-conomic?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.no/?p=863#comment-448</guid>
		<description>[...] Vi vill bli ännu bättre på att fånga upp dina önskemål. Därför vill vi likt våra danska, norska och brittiska kollegor ge dig chansen att komma med önskemål om förbättringar även här på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vi vill bli ännu bättre på att fånga upp dina önskemål. Därför vill vi likt våra danska, norska och brittiska kollegor ge dig chansen att komma med önskemål om förbättringar även här på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

